Skott på mål
1
5
Skott utanför mål
5
6
Totala skott
7
15
Blockerade skott
1
4
Skott inom straffområdet
5
8
Skott utanför straffområdet
2
7
Frisparkar
6
7
Hörnor
3
9
Offside
2
1
Bollinnehav
42 %
58 %
Gula kort
1
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
1
Totala passningar
374
514
Exakta passningar
285
411
Passningar
76 %
80 %
1. FC Heidenheim
3-1-4-2
1
Müller
2
Busch
6
Mainka
5
Gimber
33
Maloney
23
Traoré
10
Wanner
17
Honsak
19
Föhrenbach
14
Breunig
18
Pieringer
20
Adamu
32
Grifo
18
Dinkçi
42
Doan
6
Osterhage
8
Eggestein
30
Günter
3
Lienhart
28
Ginter
17
Kübler
1
Atubolu
Freiburg
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng