Skott på mål
8
1
Skott utanför mål
5
11
Totala skott
15
15
Blockerade skott
2
3
Skott inom straffområdet
9
8
Skott utanför straffområdet
6
7
Frisparkar
15
10
Hörnor
5
6
Offside
2
2
Bollinnehav
36 %
64 %
Gula kort
1
4
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
0
4
Totala passningar
299
523
Exakta passningar
224
441
Passningar
75 %
84 %
1. FC Heidenheim
4-2-3-1
1
Müller
23
Traoré
6
Mainka
5
Gimber
19
Föhrenbach
33
Maloney
3
Schöppner
21
Beck
10
Wanner
8
Scienza
18
Pieringer
21
Tietz
9
Essende
24
Jensen
10
Maier
18
Breithaupt
8
Rexhbeçaj
13
Giannoulis
31
Schlotterbeck
6
Gouweleeuw
3
Pedersen
22
Labrović
Augsburg
4-3-1-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 25 | 19 | 2 | 51 | 61 |
2 | Bayer Leverkusen | 25 | 15 | 2 | 25 | 53 |
3 | Mainz | 25 | 13 | 7 | 16 | 44 |
4 | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 12 | 42 |
5 | Freiburg | 25 | 12 | 8 | -2 | 41 |
6 | RB Leipzig | 25 | 10 | 6 | 6 | 39 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 7 | 10 | 38 |
8 | Stuttgart | 25 | 10 | 8 | 5 | 37 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 11 | 10 | 1 | 37 |
10 | Borussia Dortmund | 25 | 10 | 10 | 6 | 35 |
11 | Augsburg | 25 | 9 | 8 | -7 | 35 |
12 | Werder Bremen | 25 | 9 | 10 | -11 | 33 |
13 | Hoffenheim | 25 | 6 | 11 | -15 | 26 |
14 | 1. FC Union Berlin | 25 | 7 | 13 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 25 | 6 | 15 | -11 | 22 |
16 | Bochum | 25 | 5 | 15 | -23 | 20 |
17 | Holstein Kiel | 25 | 4 | 16 | -24 | 17 |
18 | 1. FC Heidenheim | 25 | 4 | 17 | -23 | 16 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng